リスク管理 公開: 2025.01.15
築古木造投資のリスク総まとめ|投資前に知るべきこと
築古木造投資のリスク全体像
築古木造アパート投資には、4年償却による節税メリットがある一方で、様々なリスクが存在します。
投資判断の前に、リスクを正しく理解しておくことが重要です。
リスクマップ
| リスク分類 | 主なリスク | 影響度 |
|---|---|---|
| 収益リスク | 空室、家賃下落 | ★★★ |
| 物件リスク | 修繕、災害、シロアリ | ★★★ |
| 資金リスク | 融資、金利上昇 | ★★☆ |
| 税務リスク | 償却後の税負担増、税制改正 | ★★☆ |
| 運営リスク | 入居者トラブル、管理 | ★★☆ |
| 売却リスク | 売却困難、価格下落 | ★★☆ |
収益リスク
空室リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 入居者が見つからない | 適正な家賃設定、複数社への募集依頼 |
| 長期空室 | リフォーム、条件緩和 |
| 繁忙期を逃す | 早めの募集開始 |
シミュレーションでの想定
- 空室率:10〜15%を想定
- 募集期間:2〜3ヶ月を織り込む
家賃下落リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 築年数による下落 | 年1%程度の下落を想定 |
| 競合物件の増加 | 差別化(設備、サービス) |
| エリアの人口減少 | 立地選びの徹底 |
物件リスク
修繕リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 想定外の大規模修繕 | 購入前のインスペクション |
| 修繕費用の増大 | 修繕積立(家賃の10〜15%) |
| 設備の故障 | 定期的なメンテナンス |
主な修繕費用目安
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 外壁・屋根塗装 | 150〜250万円 |
| 給排水管更新 | 100〜300万円 |
| 設備交換(1室) | 10〜30万円 |
災害リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 地震による損壊 | 地震保険への加入 |
| 火災 | 火災保険への加入 |
| 水害 | ハザードマップの確認、水災補償 |
シロアリリスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 構造体の損傷 | 定期的な床下点検 |
| 駆除・修繕費用 | 5年ごとの防蟻処理 |
資金リスク
融資リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 融資が受けられない | 複数の金融機関に相談 |
| 融資条件が厳しい | 自己資金の確保 |
| 2棟目以降の融資困難 | 与信枠の計画的管理 |
金利上昇リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 変動金利の上昇 | 固定金利の検討 |
| 返済負担の増加 | 金利上昇シミュレーション |
税務リスク
4年償却終了後のリスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 不動産所得の黒字化 | 出口戦略(売却)の計画 |
| 税負担の増加 | 法人化の検討 |
| デッドクロス | 早めの売却検討 |
税制改正リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 損益通算の制限 | 最新の税制情報を確認 |
| 減価償却ルールの変更 | 税理士との定期的な相談 |
運営リスク
入居者トラブル
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 家賃滞納 | 保証会社の利用 |
| 騒音トラブル | 管理会社による対応 |
| 無断退去 | 入居審査の徹底 |
管理リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 管理会社の対応不良 | 実績のある会社を選ぶ |
| 管理コストの増加 | 複数社の見積もり比較 |
売却リスク
流動性リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 買い手が見つからない | 築古専門の業者に依頼 |
| 売却価格の下落 | 適正価格での売却 |
| 売却に時間がかかる | 早めの売却活動開始 |
譲渡所得税リスク
| リスク内容 | 対策 |
|---|---|
| 想定以上の税負担 | 事前の税額シミュレーション |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 5年超まで保有 |
リスク管理の基本
投資前の対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 物件調査 | インスペクション実施 |
| 資金計画 | 余裕を持った計画(空室・修繕込み) |
| シミュレーション | 複数シナリオで収支計算 |
| 専門家相談 | 税理士、不動産会社との連携 |
投資後の対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 定期点検 | 年1〜2回の建物点検 |
| 修繕積立 | 家賃の10〜15%を積立 |
| 保険加入 | 火災保険、地震保険 |
| 出口計画 | 売却タイミングの検討 |
リスクとリターンのバランス
築古木造投資は、リスクがある一方で高いリターンが期待できます。
| 項目 | リスク | リターン |
|---|---|---|
| 4年償却による節税 | 償却後の税負担増 | 高所得者ほど大きな節税 |
| 高利回り | 空室・修繕リスク | 安定時の収益は高い |
| 低価格での購入 | 売却困難のリスク | 少額から始められる |
まとめ
- 築古木造投資には多様なリスクが存在
- 空室リスクと修繕リスクが最大の課題
- 4年償却終了後の税負担増加に注意
- 購入前の徹底した物件調査が重要
- 余裕を持った資金計画と修繕積立
- 出口戦略を含めた長期的な計画が必要
- 専門家(税理士・不動産会社)と連携してリスク管理
リスクを正しく理解し、適切に管理することで、築古木造投資を成功に導きましょう。


